Alle wesentlichen Daten und Fakten zu unserer geplanten Fusion haben wir Ihnen hier zusammengefasst. Neben einem Überblick über die wichtigsten Kennzahlen, stellen wir Ihnen die Vorstände der Fusionspartner sowie das künftige Geschäftsgebiet vor.
Daten und Fakten
Geschäftsgebiet
Das künftige Geschäftsgebiet mit unseren Filialen und SB-Stellen:

Vorstände
Die Vorstände der künftigen Raiffeisenbank Schwaben Mitte:

Kennzahlen
Die beiden Fusionspartner in Zahlen:
Vorläufige Werte Stand 31.12.2016 |
Raiffeisenbank Krumbach/Schwaben eG |
Raiffeisenbank Iller-Roth-Günz eG |
Summe |
Bilanzsumme | 416 Mio. € | 821 Mio. € | 1,237 Mrd. € |
Kredite | 253 Mio. € | 583 Mio. € | 836 Mio. € |
Einlagen | 331 Mio. € | 666 Mio. € | 997 Mio. € |
Eigenkapital | 39,2 Mio. € | 82,6 Mio. € | 121,8 Mio. € |
Mitarbeiter | 103 | 147 | 250 |
Auszubildende | 6 | 8 | 14 |
Mitglieder | 9.288 | 16.342 | 25.630 |
Spendensumme | 47.000 € | 75.000 € | 122.000 € |
Vertreter | 126 | 166 | |
Verhältnis Mitglieder/Vertreter |
80/1 | 100/1 | |
Umsatz Warengeschäft | 1,8 Mio € | 42,0 Mio € | 43,8 Mio € |
Geschäftsstellen | 9 | 12 | 21 |
SB-Stellen | 2 | 11 | 13 |
Verlauf
Der zeitliche Ablauf unserer geplanten Fusion:
