- Visa oder Mastercard® wählen
- Weltweit bequem bezahlen
- Attraktive Zusatzleistungen
Debit- und Kreditkarten im Vergleich
Finden Sie die Karte, die zu Ihnen passt
Mit einer Mastercard® oder Visa Karte bezahlen Sie weltweit ganz bequem und sicher. Unser Vergleich hilft Ihnen, die Kartenvariante auszuwählen, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.
BasicCard | DirectCard | ClassicCard | GoldCard | ExclusiveCard greige | ExclusiveCard mit Metalldesign in schwarz | ExclusiveCard Plus greige | ExclusiveCard Plus mit Metalldesign in schwarz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab 12 Jahre | ab 18 Jahre | ab 18 Jahre | ab 18 Jahre | ab 18 Jahre | ab 18 Jahre | ab 18 Jahre | ab 18 Jahre | |
Kartengebühr | ||||||||
Hauptkarte (pro Jahr) Hauptkarte (pro Jahr) ab 12 bis 18 Jahre |
39,00 EUR 0,00 EUR |
84,00 EUR (von 18-27 Jahren kostenlos)1 |
39,00 EUR |
84,00 EUR | 219,00 EUr | 269,00 EUR | 299,00 EUR | 349,00 EUR |
Basisleistungen | ||||||||
Bargeld abheben weltweit2 | ||||||||
Bargeldloses Bezahlen weltweit2 | ||||||||
Anzahl weltweit kostenfreier Barverfügungen im In- und Ausland pro Kartenjahr | - |
12 Stück | - |
5 Stück | Unbegrenzt4 | Unbegrenzt4 | Unbegrenzt4 | Unbegrenzt4 |
Sicheres Bezahlen im Internet | ||||||||
Zinsloser Kredit | - | - | ||||||
Frei wählbarer Verfügungsrahmen | Aufladebetrag bis 2.000 € | |||||||
Eigene Geheimzahl wählen | ||||||||
Monatliche elektr. Umsatzaufstellung | ||||||||
Alles im Blick per Onlinecheck im Online Banking oder per VR-BankingApp | ||||||||
Benachrichtigungsservice bei Kartennutzung per App | ||||||||
24-Stunden Sperr Service +49 116 116 | ||||||||
Kartendesign wählen | ||||||||
Mehrwertleistungen3: | ||||||||
Reisebuchungsservice mit Rückerstattung: www.vr-meinereise.de | - |
- | - | 7% auf Reise-gesamtpreis | 7% auf Reise-gesamtpreis | 7% auf Reise-gesamtpreis | 7% auf Reise-gesamtpreis | 7% auf Reise-gesamtpreis |
Verkehrsmittel-Unfallversicherung | - | - | - | |||||
Auslandsreise-Krankenversicherung | - | - | - | |||||
Auslandsschutzbrief (Versicherung) | - | - | - | |||||
Reiserücktrittskosten-Versicherung (300 EUR SB) | - | - | - |
(100 EUR SB) |
(100 EUR SB) |
(100 EUR SB) |
(100 EUR SB) |
|
Reiseservice-Versicherung | - | - | - | |||||
Reisegepäck-Versicherung | - | - | - | - | ||||
Mietwagen-Vollkaskoversicherung | - | - | - | - | ||||
Concierge Service | - | - | - | - | ||||
Priority Pass | - | - | - | - | zzgl. max. 28,00€ pro Loungebesuch | zzgl. max. 28,00€ pro Loungebesuch | ||
Event- & Ticket Service | - | - | - | - | 7 % Ticket-Rückvergütung | 7 % Ticket-Rückvergütung | 7 % Ticket-Rückvergütung | 7 % Ticket-Rückvergütung |
Ticketausfall-Versicherung | - | - | - | - | ||||
Weitere Informationen | Mehr zur BasicCard | Mehr zur DirectCard | Mehr zur ClassicCard | Mehr zur GoldCard | Mehr zur ExclusiveCard | Mehr zur ExclusiveCard | Mehr zur ExclusiveCard | Mehr zur ExclusiveCard |
- Voraussetzung: Mitgliedschaft, Online-Konto mit eKA.
- Geldautomatenbetreiber im Ausland können zusätzliche Entgelte erheben, mit denen die Kreditkarte zusätzlich zum Auzahlungsbetrag belastet wird. Bei Abhebungen im Ausland fällt eine Gebühr in Höhe von 2% vom Umsatz (mind. 5,00€) und zusätzlich bei Abhebungen in Fremdwährung ein Auslandsentgelt von 1,75% vom Umsatz an. Beim Bezahlen in Fremdwährung wird ein Auslandsentgelt in Höhe von 1,75% vom Umsatz erhoben.
- Die detaillierte Leistungsbeschreibung zu den genannten Versicherungs- und Mehrwertleistungen der Kreditkarten können Sie auf unserer Homepage www.rb-schwaben.de einsehen.
- Geldautomatenbetreiber außerhalb von Deutschland können Entgelte für das Abheben von Bargeld berechnen. Die Gebühren (Surcharge) werden nicht von Ihrer Bank erstattet.
Stand 01/2023, gültig bis auf weiteres; ergänzend gilt das aktuelle Preis-/Leistungsverzeichnis, das Sie in allen unseren Geschäftsstellen einsehen können.