VR-Comfort
Hier ist alles drin: Mit unserem VR-Comfort heben Sie Geld ab, überweisen online Geldbeträge, bezahlen mit Ihrer girocard (Debitkarte) kontaktlos oder richten einen Dauerauftrag ein – und noch vieles mehr.
Hier ist alles drin: Mit unserem VR-Comfort heben Sie Geld ab, überweisen online Geldbeträge, bezahlen mit Ihrer girocard (Debitkarte) kontaktlos oder richten einen Dauerauftrag ein – und noch vieles mehr.
| Grundgebühr - Kontoführung - (pro Monat) | 9,50 Euro |
| abzgl. Treuerabatt UnionDepot | 0,50 Euro |
| abzgl. Treuerabatt Bankdepot | 0,50 Euro |
| abzgl. Treuerabatt Bausparen | 0,50 Euro |
| abzgl. Treuerabatt Versicherung | 0,50 Euro |
| abzgl. Treuerabatt Bankdarlehen | 0,50 Euro |
| abzgl. Treuerabatt Kreditkarte | 0,50 Euro |
| Basisleistungen | |
| Online-Buchung - Überweisung/Lastschrifteinreichung - | Ja |
| Echtzeit-Überweisung | Ja |
| Beleglose Buchung | Ja |
| Beleghafte Überweisung | Ja |
| Scheckgutschrift | Ja |
| Überweisung Service | 2,00 Euro |
| Bargeleinzahlung am Service | Ja |
| Bargeldauszahlung am Service | Ja |
| Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung am bankeigenen Geldautomaten mit der girocard - Debitkarte - | Ja |
| Bundesweite Bargeldauszahlung - Debitkarte - an Geldautomaten im girocard ServiceNetz | Ja |
| Kontoauszüge (pro Auszugs-Nr.) | |
| am Kontoauszugsdrucker | Ja |
| über elektronischen Kontoauszug | Ja |
| Karten | |
| girocard - Ausgabe einer Debitkarte - pro Jahr für Mitglieder (Kontoinhaber)* | 12,00 Euro |
| girocard - Ausgabe einer Debitkarte - pro Jahr für Nicht-Mitglieder (Kontoinhaber)* | 18,00 Euro |
| ClassicCard - Ausgabe einer Kreditkarte - (pro Jahr) | 39,00 Euro |
| GoldCard - Ausgabe einer Kreditkarte - (pro Jahr) | 84,00 Euro |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG.
| VR-Comfort | |
|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 11,08 % |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 15,58 % |