Unsere Kontomodelle
9,50 € im Monat
VR-Comfort
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
5,50 € im Monat
VR-Online
ic_ablage_96Mit unserem VR-Online sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 €
VR-MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR-Comfort | VR-Online | |
---|---|---|
Grundgebühr - Kontoführung (pro Monat) | 5,50 Euro | 9,50 Euro |
abzgl. Treuerabatt UnionDepot | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
abzgl. Treuerabatt Bankdepot | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
abzgl. Treuerabatt Bausparen | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
abzgl. Treuerabatt Versicherung | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
abzgl. Treuerabatt Bankdarlehen | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
abzgl. Treuerabatt Kreditkarte | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
Basisleistungen | ||
Online-Buchung - Überweisung/Lastschrifteinreichung - | Ja | Ja |
Echtzeit-Überweisung | Ja | Ja |
Beleglose Buchung | Ja | Ja |
Beleghafte Überweisung | 2,00 Euro | Ja |
Scheckgutschrift | 0,60 Euro | Ja |
Überweisung Service | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Bargeldeinzahlung am Service | 2,00 Euro | Ja |
Bargeldauszahlung am Service | 2,00 Euro | Ja |
Bargeldeinzahlung und Bargeldauzahlung am bankeigenen Geldautomaten mit der girocard - Debitkarte - | Ja | Ja |
Bundesweite Bargeldauszahlung - Debitkarte - an Geldautomaten im girocard-ServiceNetz | Ja | Ja |
Kontoauszüge (pro Auszugs-Nr.) | ||
am Kontoauszugsdrucker | - | Ja |
über elektronischen Kontoauszug | Ja | Ja |
Karten | ||
girocard - Ausgabe einer Debitkarte - pro Jahr für Mitglieder (Kontoinhaber)* | 12,00 Euro | 12,00 Euro |
girocard - Ausgabe einer Debitkarte - pro Jahr für Nicht-Mitglieder (Kontoinhaber)* | 18,00 Euro | 18,00 Euro |
ClassicCard - Ausgabe einer Kreditkarte - (pro Jahr) | 39,00 Euro | 39,00 Euro |
GoldCard - Ausgabe einer Kreditkarte - (pro Jahr) | 84,00 Euro | 84,00 Euro |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR-Comfort | VR-Online | VR-MeinKonto | |
---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 11,08 % | 11,08 % | 11,08 % |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 15,58 % | 15,58 % | 15,58 % |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.